当プログラミング教室では英語がネイティブという児童、生徒も何人かいらっしゃいます。日本語では用語の意味がわからないけれども、英語で言えばわかるということが時々あります。そのため、初級Aコースのテキストに出て来る主な用語の「読み」と「英語」をまとめた用語集を作成しました。
当プログラミング教室は科学をテーマとしているため、プログラミングとは直接関係ない用語もあります。
ご参考にしてください。
| 用語 | 読み | 英語 |
| 変数 | へんすう | variable |
| 宣言 | せんげん | declaration |
| 代入 | だいにゅう | assignment |
| 参照 | さんしょう | reference |
| スコープ | すこーぷ | scope |
| グローバル変数 | ぐろーばるへんすう | global variable |
| ローカル変数 | ろーかるへんすう | local variable |
| 加減乗除 | かげんじょうじょ | plus, minus, times, divide |
| 座標 | ざひょう | coordinate |
| 構造化プログラミング | こうぞうかぷろぐらみんぐ | structured programming |
| 順次 | じゅんじ | sequencing |
| 選択 | せんたく | selection |
| 繰り返し | くりかえし | iteration |
| 条件分岐 | じょうけんぶんき | conditional branching |
| 多重分岐 | たじゅうぶんき | multiple branch |
| 2重ループ | にじゅうるーぷ | double loop |
| 入れ子 | いれこ | nesting |
| 条件 | じょうけん | condition |
| 処理(命令文) | しょり | statement |
| 九九 | くく | multiplication tables |
| 乱数 | らんすう | random numbers |
| 疑似乱数 | ぎじらんすう | pseudo-random number |
| 漸化式 | ぜんかしき | recurrence relation |
| 剰余 | じょうよ | remainder |
| 種 | たね | seed |
| 周期 | しゅうき | period |
| 偶然 | ぐうぜん | chance |
| 確率 | かくりつ | probability |
| 画像処理 | がぞうしょり | image processing |
| 電磁波 | でんじは | electromagnetic wave |
| 偏光 | へんこう | polarization |
| 液晶 | えきしょう | liquid crystal |
| 画素 | がそ | pixel |
| 傾き | かたむき | slope |
| 切片 | せっぺん | intercept |
| 放物線 | ほうぶつせん | parabola |
| 軌跡 | きせき | trajectory |
| フィードバック制御 | ふぃーどばっくせいぎょ | feedback control |
| 偏差 | へんさ | deviation |
| 外乱 | がいらん | disturbance |
| オブジェクト指向プログラミング | おぶじぇくとしこうぷろぐらみんぐ | object-oriented programming |
| 属性 | ぞくせい | property |
| 操作 | そうさ | method |
| 雛型 | ひながた | template |
| 蟻 | あり | ant |
| 痕跡 | こんせき | trail |
| 蒸発 | じょうはつ | evaporation |
| 濃度 | のうど | concentration |


